La présentation du championnat N3 vient d'être publiée.
Le document complet est disponible dans le section téléchargement.
En résumé :
Ce championnat est revalorisé en adoptant les 'règles' de la catégorie N2.
128 équipes inscrites
Abandon des poules régionales pour 16 poules de 8 équipes
Match aller retour. Plus de plateau.
Une pré-nationale sera créée l'année prochaine avec toutes les équipes qui ne se seront pas qualifiées pour les play-offs de cette saison.
Calendrier :
| Matchs aller | Matchs retour | Plays-offs (64 équipes) | ||
| 09-10 Octobre | 08-09 Janvier | |||
| 23-24 Octobre | 15-16 Janvier | 1/8 finales 16-17 Avril | ||
| 06-07 Novembre | 29-30 Janvier | 1/4 finales 07-08 Mai | ||
| 13-14 Novembre | 12-13 Février | 1/2 finales 21-22 Mai | ||
| 20-21 Novembre | 26-27 Février | finale 11-12-13 Juin | ||
| 04-05 Décembre | 12-13 Mars | |||
| 18-19 Décembre | 26-27 Mars |









