Bonne année 2012
à toutes les Griffonnes
et à tous les Griffons !
| Sam 28 Jan 2012 20:00 | ||
| Championnat N3 2011/2012 Poule H | ||
![]() Besancon A |
: | ![]() Lons |
| () | ||
| Sam 04 Fév 2012 20:30 | ||
| Championnat N2 2011/2012 Poule C | ||
![]() Epernay |
: | ![]() Besancon |
Bonne année 2012
à toutes les Griffonnes
et à tous les Griffons !
Pour les vacances scolaires, nous utiliserons le gymnase Brossolette mercredi 21 décembre de 18H à 23H00 pour notre tournoi de Noël.
Pas d'entraînement vendredi 23/12.
Pour la semaine prochaine, nous nous entraînerons mercredi 28 décembre de 20H30 à 22H.
Pas d'entraînement vendredi 30/12.
Nous reprendrons les horaires habituels dans la semaine de la rentrée scolaire.
En espérant vous voir nombreux demain soir
Sportivement
Donate.
Tournoi de Noel | Génération 70 | Génération 80 | Génération 90 | Régional | ||
| Défenseurs | Défenseurs | Défenseurs | Défenseurs | ||
| Fabrice Gailly | Romain Labre | Clément Pergaud | Guillaume Minet | ||
| Alexandre Massini | Antoine Krug | Léo Rondot | Caroline Belgy | ||
| Sylvain Zamboni | Quentin Bouquet | Martin Boguet | Damien Vaillant | ||
| Franck Andrusko | Fabien Charbaut | Paul Gillet | Jérome Choux | ||
| Lulu | |||||
| Attaquants | Attaquants | Attaquants | Attaquants | ||
| Christophe Bataillard | (Mathieu Jouham) | Raphael Brahier | Julienne Euvrad | ||
| Damien Veron | Léo Schedid | Corentin Beaupre | Thomas Grandjean | ||
| Cyril Hartman | Antoine Gillet | Antoine Gerdy | Youri Bonnafé | ||
| Raphael Jacket | Anthony Schmit | Thomas Jouham | Nicolas Mavet | ||
| Cyril Bonavita | Mathieu Fischmeister | ||||
| Gardien | Gardien | Gardien | Gardien | ||
| Jean Luc Gillet | Thomas Crettenand | Adrien Roman | Raphael Pinto | ||
| Sylvain Cury | |||||
| Les matchs (5min d'échauffement + 1x25min sans arrêt de chrono) | ||||||||
| Echauffement | Début du Match | Fin du match | Equipe 1 | Scores | Equipe 2 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | |
| 18h55 | 19h00 | 19h25 | Génération 70 | Génération 90 | Régional | Génération 80 | ||
| 19h30 | 19h35 | 20h00 | Régional | Génération 80 | Génération 70 | Génération 90 | ||
| 20h05 | 20h10 | 20h35 | Génération 80 | Génération 70 | Génération 90 | Régional | ||
| 20h40 | 20h45 | 21h10 | Génération 90 | Régional | Génération 70 | Génération 80 | ||
| 21h15 | 21h20 | 21h45 | Régional | Génération 70 | Génération 80 | Génération 90 | ||
| 21h50 | 21h55 | 22h20 | Génération 80 | Génération 90 | Régional | Génération 70 | ||
Concernant « l’après tournoi », nous ne pouvons pas garder le gymnase après 23h00. Nous proposons donc une alternative, nous avons réservé le Buena Vista de 23h00 à 1h00 du matin.
Seul contrainte : il faut savoir combien de personnes viennent, et le choix de chaque personne (il faut me le dire au plus tard vendredi 16 décembre).
deux formules sont proposées:
ü Formule Panini (5€)
o Panini au choix :
§ Poulet Fromage
§ Poulet Fromage Curry
§ Panini Jambon Comté
o Une boisson au choix (Soda, Jus de fruit ou Bière)
ü Formule Pizza (10€)
o Pizza au choix
§ Régina (Jambon, champignon, base tomate)
§ Alsacienne (Lardon, Oignon, base crème)
§ Tandoori (Poulet, oignon, Epice tandoori, base crème
o Une boisson au choix (Soda, Jus de fruit ou Bière)
Page 1 sur 31
| Calendrier global |
| Nationale 2 |
| Calendrier |
| Classement |
| Nationale 3 |
| Calendrier |
| Classement |
| Règles |
| Nationale 2 |
| Saisie |
| Aperçu |
| Classement |
| Nationale 3 |
| Saisie |
| Aperçu |
| Classement |
| Minimes |